附录 1-7  城镇固定资产投资
单位:亿元
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                     
全国总计 35488.8 45811.7 59028.2 75095.1 93368.7 117464.5 148738.3 193920.4 241430.9 301932.8
 
    1693.6 1999.9 2333.0 2595.4 3012.5 3597.3 3520.9 4149.6 4916.5 5519.9
    715.5 931.7 1128.7 1364.0 1679.0 2192.2 3175.1 4446.6 5896.5 7040.5
    1353.9 1772.8 2442.0 3307.8 4403.2 5690.3 7463.8 10476.5 12922.7 15795.2
    西 727.8 998.8 1315.2 1666.5 2055.7 2600.2 3194.6 4509.6 5526.6 6837.4
内 蒙 古 635.4 1097.1 1707.5 2555.3 3264.9 4255.0 5327.0 7143.8 8688.0 10291.7
 
    1364.0 1771.2 2580.3 3666.5 4977.8 6576.0 8881.9 11605.1 15106.3 17431.5
    750.7 872.9 1059.4 1581.3 2366.1 3340.2 4592.7 5958.9 7395.2 7221.6
黑 龙 江 958.7 1069.5 1317.0 1581.2 2040.4 2591.7 3354.8 4695.7 6292.7 7206.3
 
    2012.3 2245.5 2863.0 3198.6 3497.5 4045.1 4404.9 4618.9 4630.5 4877.0
    2515.3 4011.6 5008.2 6218.9 7479.6 9161.4 11609.7 14266.8 17416.5 26299.4
    2429.3 3198.5 3998.8 4784.7 5429.3 5996.9 6551.1 7454.3 8438.1 13651.5
    864.5 1184.5 1613.0 2126.7 3050.2 4444.6 5948.6 7945.5 10281.3 11986.0
    1030.6 1229.3 1594.5 1958.3 2692.4 3829.0 4601.5 5548.6 7385.8 9692.6
    西 714.6 1099.1 1477.9 1902.7 2375.4 2954.9 4325.4 6008.1 7856.9 8756.1
    2607.8 4177.2 5400.5 7275.1 8715.5 10153.6 12529.0 15439.1 18844.4 25927.1  
 
    1195.9 1677.2 2434.9 3461.2 4840.8 6609.2 8721.2 11454.9 13934.8 16932.1
    1376.2 1573.7 2005.1 2387.4 3038.5 3927.4 5148.8 7183.7 9405.6 12223.7
    988.3 1235.3 1679.4 2204.0 2718.4 3609.5 4880.0 6880.0 8618.0 11360.5
广    3287.3 4145.1 5029.4 5890.1 6553.7 7368.7 8640.9 10230.1 12599.3 16688.4
广    西 627.7 791.3 1094.6 1480.9 1947.8 2596.7 3325.9 4689.9 6383.3 7563.9
    202.7 246.2 291.0 339.2 397.0 472.8 668.0 942.7 1257.5 1611.4
 
    795.1 1040.6 1400.6 1777.1 2252.0 2937.1 3715.9 4855.1 6170.6 7366.2
    1481.2 1835.1 2322.9 2991.8 3927.4 5043.4 6362.1 9090.1 11061.4 13705.3
    555.8 667.9 780.2 899.3 1052.8 1289.1 1609.3 2049.8 2609.4 3734.1
    664.8 839.2 1113.0 1592.3 2001.9 2443.8 3106.3 4117.5 5052.6 5927.0
西    106.6 134.0 162.4 181.4 200.7 230.8 271.3 327.6 405.0 516.3
 
    西 795.4 1071.0 1378.5 1740.9 2285.7 3168.8 4286.4 5888.4 7569.9 9123.7
    465.5 553.7 660.8 786.0 923.9 1177.5 1510.8 2076.4 2808.6 3866.0
    215.4 236.9 272.7 310.8 384.6 443.7 514.0 689.1 840.0 1366.0
    183.5 263.1 316.8 382.0 438.7 527.7 735.7 964.2 1292.8 1583.5
    734.5 892.6 1046.4 1210.0 1418.0 1659.2 2025.6 2434.1 3065.1 4445.0
 
不分地区 1464.9 962.2 1182.5 1677.9 1947.6 2530.8 3734.9 5779.7 6759.1 5384.6
                     
                     
注:2011年数据为固定资产投资(不含农户)口径。